IBB IETT Otobüs
PeronPlatform GüzergahRoute Kalkış SaatiDeparture Time FiyatPrice Ortalama SüreAverage Time
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 03:00 84 TL 34 dk/min
4, 20 MECİDİYEKÖY 03:30 84 TL 35 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 04:15 84 TL 34 dk/min
4, 20 MECİDİYEKÖY 05:30 84 TL 35 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 05:30 84 TL 34 dk/min
2, 20 HALKALI - MARMARAY 06:00 84 TL 34 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 06:30 84 TL 34 dk/min
3, 20 MAHMUTBEY METRO 07:10 84 TL 30 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 07:20 84 TL 34 dk/min
2, 20 HALKALI - MARMARAY 07:30 84 TL 34 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 08:05 84 TL 34 dk/min
3, 20 MAHMUTBEY METRO 08:35 84 TL 30 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 08:50 84 TL 34 dk/min
2, 20 HALKALI - MARMARAY 09:00 84 TL 34 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 09:35 84 TL 34 dk/min
3, 20 MAHMUTBEY METRO 10:00 84 TL 30 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 10:20 84 TL 34 dk/min
2, 20 HALKALI - MARMARAY 10:30 84 TL 34 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 11:00 84 TL 34 dk/min
Havaist Otobüs
PeronPlatform GüzergahRoute Kalkış SaatiDeparture Time FiyatPrice Ortalama SüreAverage Time
14 KADIKÖY 02:45 468 TL 54 dk/min
8 BEYLİKDÜZÜ 03:00 420 TL 42 dk/min
5 OTOGAR 03:00 336 TL 32 dk/min
13 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 03:10 480 TL 58 dk/min
16 TAKSİM 03:40 426 TL 39 dk/min
10 BAKIRKÖY İDO 03:50 384 TL 43 dk/min
12 BEYAZIT - AKSARAY 04:00 426 TL 49 dk/min
14 KADIKÖY 04:00 468 TL 54 dk/min
8 BEYLİKDÜZÜ 04:10 420 TL 42 dk/min
5 OTOGAR 04:30 336 TL 32 dk/min
16 TAKSİM 04:40 426 TL 39 dk/min
13 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 04:45 480 TL 58 dk/min
10 A MERTER 04:50 384 TL 37 dk/min
8 BEYLİKDÜZÜ 04:55 420 TL 42 dk/min
9 AVCILAR - BAHÇEŞEHİR 05:00 336 TL 41 dk/min
14 KADIKÖY 05:15 468 TL 54 dk/min
12 BEYAZIT - AKSARAY 05:30 426 TL 49 dk/min
6 HALKALI - BAŞAKŞEHİR 05:30 318 TL 34 dk/min
16 TAKSİM 05:30 426 TL 39 dk/min

Şehirler Arası OtobüsIntercity Bus

Otobüs
PeronPlatform GüzergahRoute Kalkış SaatiDeparture Time FiyatPrice Ortalama SüreAverage Time
17 BURSA 04:30 700 TL 117 dk/min
17 BURSA 06:00 700 TL 117 dk/min
18 EDİRNE 06:00 700 TL 126 dk/min
18 KIRKLARELİ 06:00 700 TL 117 dk/min
18 ÇERKEZKÖY 06:30 550 TL 55 dk/min
18 ÇORLU - TEKİRDAĞ 07:30 550 - 600 TL 86 dk/min
19 KOCAELİ -SAKARYA 07:30 600 - 700 TL 115 dk/min
17 BURSA 08:00 700 TL 117 dk/min
18 ÇERKEZKÖY 08:00 550 TL 55 dk/min
18 EDİRNE 08:30 700 TL 126 dk/min
19 BULGARİSTAN - VARNA 09:45 1.350 TL 342 dk/min
17 BURSA 10:00 700 TL 117 dk/min
18 ÇERKEZKÖY 10:00 550 TL 55 dk/min
18 ÇORLU - TEKİRDAĞ 10:00 550 - 600 TL 86 dk/min
19 KOCAELİ -SAKARYA 10:30 600 - 700 TL 115 dk/min
18 KIRKLARELİ 10:30 700 TL 117 dk/min
18 ÇORLU - TEKİRDAĞ 11:30 550 - 600 TL 86 dk/min
17 BURSA 12:00 700 TL 117 dk/min
18 ÇERKEZKÖY 12:00 550 TL 55 dk/min