IBB IETT Otobüs
PeronPlatform GüzergahRoute Kalkış SaatiDeparture Time FiyatPrice Ortalama SüreAverage Time
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 02:30 84 TL 32 dk/min
4, 20 MECİDİYEKÖY 03:30 84 TL 34 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 03:50 84 TL 32 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 05:20 84 TL 32 dk/min
4, 20 MECİDİYEKÖY 05:45 84 TL 34 dk/min
2, 20 HALKALI - MARMARAY 06:05 84 TL 35 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 06:05 84 TL 32 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 06:45 84 TL 32 dk/min
3, 20 MAHMUTBEY METRO 07:10 84 TL 29 dk/min
2, 20 HALKALI - MARMARAY 07:30 84 TL 35 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 07:30 84 TL 32 dk/min
3, 20 HACIOSMAN - SARIYER 08:15 84 TL 42 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 08:15 84 TL 32 dk/min
3, 20 MAHMUTBEY METRO 08:35 84 TL 29 dk/min
2, 20 HALKALI - MARMARAY 09:00 84 TL 35 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 09:00 84 TL 32 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 09:40 84 TL 32 dk/min
3, 20 MAHMUTBEY METRO 10:00 84 TL 29 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 10:20 84 TL 32 dk/min
Havaist Otobüs
PeronPlatform GüzergahRoute Kalkış SaatiDeparture Time FiyatPrice Ortalama SüreAverage Time
10 A MERTER 01:55 384 TL 36 dk/min
12 BEYAZIT - AKSARAY 02:15 426 TL 48 dk/min
16 TAKSİM 02:15 426 TL 38 dk/min
8 AVCILAR - BEYLİKDÜZÜ 02:20 420 TL 42 dk/min
14 KADIKÖY 02:30 468 TL 53 dk/min
10 BAKIRKÖY İDO 02:55 384 TL 42 dk/min
8 AVCILAR - BEYLİKDÜZÜ 03:00 420 TL 42 dk/min
5 OTOGAR 03:00 336 TL 32 dk/min
13 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 03:10 480 TL 58 dk/min
14 KADIKÖY 03:45 468 TL 53 dk/min
10 BAKIRKÖY İDO 03:55 384 TL 42 dk/min
12 BEYAZIT - AKSARAY 04:00 426 TL 48 dk/min
16 TAKSİM 04:30 426 TL 38 dk/min
5 OTOGAR 04:40 336 TL 32 dk/min
13 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 04:45 480 TL 58 dk/min
10 A MERTER 04:55 384 TL 36 dk/min
8 AVCILAR - BEYLİKDÜZÜ 05:00 420 TL 42 dk/min
14 KADIKÖY 05:15 468 TL 53 dk/min
9 BAHÇEŞEHİR - BAŞAKŞEHİR 05:30 318 TL 41 dk/min

Şehirler Arası OtobüsIntercity Bus

Otobüs
PeronPlatform GüzergahRoute Kalkış SaatiDeparture Time FiyatPrice Ortalama SüreAverage Time
17 BURSA 02:00 800 TL 117 dk/min
18 ÇORLU - TEKİRDAĞ 02:00 600 - 650 TL 87 dk/min
17 BURSA 04:30 800 TL 117 dk/min
19 BULGARİSTAN - VARNA 06:00 1.500 TL - 2.250 TL 340 dk/min
17 BURSA 06:00 800 TL 117 dk/min
18 EDİRNE 06:00 800 TL 127 dk/min
18 ÇERKEZKÖY 06:30 600 TL 55 dk/min
18 ÇORLU - TEKİRDAĞ 07:30 600 - 650 TL 87 dk/min
19 KOCAELİ -SAKARYA 07:30 600 - 700 TL 115 dk/min
17 BURSA 08:00 800 TL 117 dk/min
18 ÇERKEZKÖY 08:00 600 TL 55 dk/min
18 EDİRNE 08:30 800 TL 127 dk/min
17 BURSA 09:00 800 TL 117 dk/min
17 BALIKESİR 09:00 1.100 TL 197 dk/min
17 BURSA 10:00 800 TL 117 dk/min
18 ÇERKEZKÖY 10:00 600 TL 55 dk/min
18 ÇORLU - TEKİRDAĞ 10:00 600 - 650 TL 87 dk/min
19 KOCAELİ -SAKARYA 10:30 600 - 700 TL 115 dk/min
18 KIRKLARELİ 10:30 800 TL 117 dk/min