01:10
IBB IETT
Engelli Havalimanımızda hizmet veren IETT otobüsleri tekerlekli sandalye kullanımına uygundur.

IETT buses serving at our airport are available for wheelchair use.

PeronPlatform Güzergah /

Route

Kalkış SaatiDeparture Time FiyatPrice Anlık Tahmini SüreInstant Estimated Time
4, 20 MECİDİYEKÖY 01:10 92,4 TL 34 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 01:15 92,4 TL 32 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 02:30 92,4 TL 32 dk/min
4, 20 MECİDİYEKÖY 03:30 92,4 TL 34 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 03:50 92,4 TL 32 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 05:20 92,4 TL 32 dk/min
4, 20 MECİDİYEKÖY 05:45 92,4 TL 34 dk/min
2, 20 HALKALI - MARMARAY 06:05 92,4 TL 34 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 06:05 92,4 TL 32 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 06:45 92,4 TL 32 dk/min
3, 20 MAHMUTBEY METRO 07:10 92,4 TL 30 dk/min
2, 20 HALKALI - MARMARAY 07:30 92,4 TL 34 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 07:30 92,4 TL 32 dk/min
3, 20 HACIOSMAN - SARIYER 08:15 92,4 TL 43 dk/min
2, 20 YUNUS EMRE ARNAVUTKÖY 08:15 92,4 TL 32 dk/min
3, 20 MAHMUTBEY METRO 08:35 92,4 TL 30 dk/min
2, 20 HALKALI - MARMARAY 09:00 92,4 TL 34 dk/min
Havaist
Headphone Erişilebilir Havaist araçları ile ulaşım sağlamak için ulaşım katındaki Havaist bankoları ya da Havaist çağrı merkezi ile iletişim kurabilirsiniz. 0850 888 33 34

To travel with Accessible Havaist vehicles, you can contact Havaist counters at the transportation floor or call the Havaist call center. 0850 888 33 34

PeronPlatform Güzergah /

Route

Kalkış SaatiDeparture Time FiyatPrice Anlık Tahmini SüreInstant Estimated Time
14 KADIKÖY 01:15 515 TL 54 dk/min
16 TAKSİM 01:15 470 TL 38 dk/min
8 AVCILAR - BEYLİKDÜZÜ 01:30 460 TL 42 dk/min
5 OTOGAR 01:40 370 TL 32 dk/min
10 BAKIRKÖY İDO 01:45 420 TL 42 dk/min
13 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 01:45 515 TL 57 dk/min
6 HALKALI - BAŞAKŞEHİR 01:50 350 TL 34 dk/min
8 AVCILAR - BEYLİKDÜZÜ 02:10 460 TL 42 dk/min
12 BEYAZIT - AKSARAY 02:15 470 TL 48 dk/min
16 TAKSİM 02:15 470 TL 38 dk/min
14 KADIKÖY 02:30 515 TL 54 dk/min
10 A MERTER 02:40 420 TL 36 dk/min
13 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 02:45 515 TL 57 dk/min
5 OTOGAR 03:00 370 TL 32 dk/min
8 AVCILAR - BEYLİKDÜZÜ 03:30 460 TL 42 dk/min
10 BAKIRKÖY İDO 03:40 420 TL 42 dk/min
14 KADIKÖY 03:45 515 TL 54 dk/min

Şehirler Arası OtobüsIntercity Bus

PeronPlatform Güzergah /

Route

Kalkış SaatiDeparture Time FiyatPrice Anlık Tahmini SüreInstant Estimated Time
17 BURSA 02:00 850 TL 116 dk/min
18 ÇORLU - TEKİRDAĞ 02:00 600 - 650 TL 87 dk/min
17 BURSA 04:30 850 TL 116 dk/min
19 BULGARİSTAN - VARNA 06:00 1.500 TL - 2.250 TL 341 dk/min
17 BURSA 06:00 850 TL 116 dk/min
18 EDİRNE 06:00 800 TL 125 dk/min
18 ÇERKEZKÖY 06:30 600 TL 54 dk/min
18 ÇORLU - TEKİRDAĞ 07:30 600 - 650 TL 87 dk/min
19 KOCAELİ -SAKARYA 07:30 750 - 850 TL 114 dk/min
17 BURSA 08:00 850 TL 116 dk/min
18 ÇERKEZKÖY 08:00 600 TL 54 dk/min
18 EDİRNE 08:30 800 TL 125 dk/min
17 BURSA 09:00 850 TL 116 dk/min
17 BALIKESİR 09:00 1.100 TL 195 dk/min
17 BURSA 10:00 850 TL 116 dk/min
18 ÇERKEZKÖY 10:00 600 TL 54 dk/min
18 ÇORLU - TEKİRDAĞ 10:00 600 - 650 TL 87 dk/min
Yolcu karşılama, şehir içi ulaşım ve şehirlerarası ulaşım -2 ULAŞIM KATI'ndan yapılmaktadır. Passenger pickup, city shuttles and intercity transportation are at the TRANSPORTATION FLOOR -2. Metroya ulaşmak için 9 ve 13 nolu kapı çıkışındaki yönlendirmeleri takip ediniz. For metro, follow the directions at the exit of gates 9 and 13.