Güzergah /

Route

Anlık Tahmini Süre

Instant Estimated Time

Turuncu Taksi

Orange Taxi

Ortalama Fiyat/

Average Price

Turkuaz Taksi

Turquoise Taxi

Ortalama Fiyat/

Average Price

Siyah Taksi

Black Taxi

Ortalama Fiyat/

Average Price

Aksaray 49 dk/min 2.300 TL 2.600 TL 3.900 TL
Bahçeşehir 38 dk/min 2.500 TL 2.800 TL 4.200 TL
Bakırköy 45 dk/min 2.300 TL 2.600 TL 3.900 TL
Beşiktaş 43 dk/min 2.100 TL 2.400 TL 3.500 TL
Beylikdüzü 42 dk/min 3.000 TL 3.400 TL 5.000 TL
Etiler 36 dk/min 2.200 TL 2.500 TL 3.700 TL
Kadıköy 54 dk/min 3.000 TL 3.400 TL 5.0050 TL
Levent - Maslak 37 dk/min 1.900 TL 2.200 TL 3.200 TL
Otogar 32 dk/min 2.150 TL 2.500 TL 3.700 TL
Sabiha Gökçen Havalimanı 58 dk/min 3.800 TL 4.400 TL 6.500 TL
Sultanahmet-Sirkeci 53 dk/min 2.600 TL 3.000 TL 4.400 TL
Şişli-Mecidiyeköy 41 dk/min 2.100 TL 2.400 TL 3.500 TL
Taksim 39 dk/min 2.100 TL 2.400 TL 3.500 TL
Tarabya 43 dk/min 2.300 TL 2.600 TL 3.900 TL
Tuzla 69 dk/min 4.500 TL 5.200 TL 7.600 TL
Yeşilköy 41 dk/min 2.300 TL 2.600 TL 3.900 TL
Yolculuk süreleri anlık tahmini değerlerdir. Ücretler yaklaşık hesaplanmış olup, köprü, tünel ve otoyol ücretleri dahil değildir. Travel times are instant estimates. Fares are approximate and do not include bridge, tunnel and highway tolls. Havalimanı Taksi durakları 9 ve 13 nolu kapılardadır. Airport Taxi stations are at gates 9 and 13.