Güzergah /

Route

Anlık Tahmini Süre

Instant Estimated Time

Turuncu Taksi

Orange Taxi

Ortalama Fiyat/

Average Price

Turkuaz Taksi

Turquoise Taxi

Ortalama Fiyat/

Average Price

Siyah Taksi

Black Taxi

Ortalama Fiyat/

Average Price

Aksaray 48 dk/min 1.900 TL 2.200 TL 3.200 TL
Bahçeşehir 37 dk/min 2.100 TL 2.400 TL 3.450 TL
Bakırköy 43 dk/min 1.900 TL 2.200 TL 3.200 TL
Beşiktaş 42 dk/min 1.700 TL 2.000 TL 2.900 TL
Beylikdüzü 42 dk/min 2.500 TL 2.800 TL 4.150 TL
Etiler 35 dk/min 1.800 TL 2.100 TL 3.000 TL
Kadıköy 54 dk/min 2.500 TL 2.800 TL 4.150 TL
Levent - Maslak 36 dk/min 1.600 TL 1.800 TL 2.700 TL
Otogar 32 dk/min 1.800 TL 2.100 TL 3.000 TL
Sabiha Gökçen Havalimanı 57 dk/min 3.200 TL 3.700 TL 5.400 TL
Sultanahmet-Sirkeci 52 dk/min 2.200 TL 2.500 TL 3.650 TL
Şişli-Mecidiyeköy 41 dk/min 1.700 TL 2.000 TL 2.900 TL
Taksim 38 dk/min 1.700 TL 2.000 TL 2.900 TL
Tarabya 42 dk/min 1.900 TL 2.200 TL 3.200 TL
Tuzla 67 dk/min 3.750 TL 4.300 TL 6.300 TL
Yeşilköy 39 dk/min 1.900 TL 2.200 TL 3.200 TL
Yolculuk süreleri anlık tahmini değerlerdir. Ücretler yaklaşık hesaplanmış olup, köprü, tünel ve otoyol ücretleri dahil değildir. Travel times are instant estimates. Fares are approximate and do not include bridge, tunnel and highway tolls. Havalimanı Taksi durakları 9 ve 13 nolu kapılardadır. Airport Taxi stations are at gates 9 and 13.