03.07.2026 01:56

Şehirlerarası Taşımacılık / Intercity Transportation

Istanbul Seyahat Logo
PeronPlatform Güzergah /

Route

Kalkış SaatiDeparture Time FiyatPrice Anlık Tahmini SüreInstant Estimated Time
17 BURSA 02:00 800 TL 117 dk/min
18 ÇORLU - TEKİRDAĞ 02:00 600 - 650 TL 87 dk/min
17 BURSA 04:30 800 TL 117 dk/min
19 BULGARİSTAN - VARNA 06:00 1.500 TL - 2.250 TL 340 dk/min
17 BURSA 06:00 800 TL 117 dk/min
18 EDİRNE 06:00 800 TL 127 dk/min
18 ÇERKEZKÖY 06:30 600 TL 55 dk/min
18 ÇORLU - TEKİRDAĞ 07:30 600 - 650 TL 87 dk/min
19 KOCAELİ -SAKARYA 07:30 600 - 700 TL 115 dk/min
17 BURSA 08:00 800 TL 117 dk/min
18 ÇERKEZKÖY 08:00 600 TL 55 dk/min
18 EDİRNE 08:30 800 TL 127 dk/min
17 BURSA 09:00 800 TL 117 dk/min
17 BALIKESİR 09:00 1.100 TL 197 dk/min
17 BURSA 10:00 800 TL 117 dk/min
18 ÇERKEZKÖY 10:00 600 TL 55 dk/min
18 ÇORLU - TEKİRDAĞ 10:00 600 - 650 TL 87 dk/min
Yolcu karşılama, şehir içi ulaşım ve şehirlerarası ulaşım -2 ULAŞIM KATI'ndan yapılmaktadır. Passenger pickup, city shuttles and intercity transportation are at the TRANSPORTATION FLOOR -2. Metroya ulaşmak için 9 ve 13 nolu kapı çıkışındaki yönlendirmeleri takip ediniz. For metro, follow the directions at the exit of gates 9 and 13.